الرئيسية / أسعار المتر / حي الرحاب
سعر المتر في حي الرحاب
من إعلانات ديار الجوار المعروضة والمباعة، وتتحدث تلقائيًا مع كل إعلان جديد أو تعديل سعر. الأسعار أسعار عرض، وقد تختلف عن سعر البيع النهائي. شوف أسعار الصفقات الفعلية من وزارة العدل ←
| نوع العقار | عدد الإعلانات | متوسط سعر المتر | أقل سعر للمتر | أعلى سعر للمتر |
|---|---|---|---|---|
| شقة | 3 | 2,685 ر.س | 2,296 ر.س | 3,106 ر.س |
| روف | 1 | 2,320 ر.س | 2,320 ر.س | 2,320 ر.س |
الإعلانات في حي الرحاب
| العقار | المساحة | السعر | سعر المتر | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| أرواف وشقق · حي الرحاب 1 | 295 م² | 650,000 ر.س | 2,203 ر.س | متاح |
| شقة · حي الرحاب 1 | 196 م² | 450,000 ر.س | 2,296 ر.س | متاح |
| روف · حي الرحاب 1 | 289 م² | 670,000 ر.س | 2,320 ر.س | متاح |
| شقق وأرواف · حي الرحاب 2 | 225 م² | 530,000 ر.س | 2,352 ر.س | متاح |
| شقة · حي الرحاب | 181 م² | 480,000 ر.س | 2,652 ر.س | متاح |
| شقق وروف · حي الرحاب 2 | 230 م² | 680,000 ر.س | 2,957 ر.س | متاح |
| شقة · حي الرحاب | 180 م² | 560,000 ر.س | 3,106 ر.س | متاح |
عندك عقار في حي الرحاب؟
اعرف قيمته التقديرية خلال ثواني، أو اعرضه للبيع معنا.
