الرئيسية / أسعار المتر / مؤشر الأسعار
مؤشر أسعار العقار في منطقة جازان
متوسط سعر المتر لكل حي، محسوب من صفقات البيع الفعلية المسجلة في وزارة العدل، مو من أسعار الإعلانات. الفترة: 2025 Q2 إلى 2026 Q1.
وحدات أقل من 300 م² (غالبًا شقق)1,263 ر.س/م²38 صفقة
300 م² وأكثر (غالبًا أراضي وفلل)281 ر.س/م²665 صفقة
| الحي | أقل من 300 م² | 300 م² وأكثر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر المتر | صفقات | سنوي | سعر المتر | صفقات | سنوي | |
| رح ابوعريش | صفقات قليلة | 274 ر.س/م² 156 – 312 | 228 | ▼ 5.2٪ | ||
| الورود | صفقات قليلة | 300 ر.س/م² 240 – 340 | 77 | ▼ 9.1٪ | ||
| فلس | صفقات قليلة | 234 ر.س/م² 219 – 258 | 64 | ▼ 6.4٪ | ||
| القحمة | صفقات قليلة | 114 ر.س/م² 78 – 156 | 62 | ▼ 24.5٪ | ||
| العسيله | 1,263 ر.س/م² 1,263 – 1,263 | 8 | — | 498 ر.س/م² 450 – 560 | 29 | — |
| الروضة | صفقات قليلة | 700 ر.س/م² 660 – 760 | 32 | ▼ 6.7٪ | ||
| أخرى | صفقات قليلة | 203 ر.س/م² 156 – 312 | 25 | — | ||
| العزابيه ومزارعها | صفقات قليلة | 620 ر.س/م² 488 – 755 | 22 | — | ||
| النزهة | صفقات قليلة | 519 ر.س/م² 473 – 579 | 19 | — | ||
| الزهور | صفقات قليلة | 324 ر.س/م² 299 – 490 | 15 | — | ||
| الصفا | صفقات قليلة | 700 ر.س/م² 543 – 1,000 | 15 | — | ||
| العسيلة الموضع الاول أ | صفقات قليلة | 611 ر.س/م² 556 – 700 | 10 | — | ||
كيف حسبنا المؤشر؟
- المصدر: صفقات البيع العقاري المنشورة في البيانات المفتوحة لوزارة العدل، والحسبة من ديار الجوار.
- نحسب الصفقات السكنية لعقار واحد فقط، ونستبعد المساحات أقل من 80 م² أو أكبر من 5,000 م²، والصفقات أقل من 20,000 ريال.
- البيانات ما تفرّق بين الأرض والشقة والفيلا، فقسمناها بالمساحة: أقل من 300 م² وغالبًا شقق ووحدات، و300 م² وأكثر وغالبًا أراضي وفلل.
- الرقم هو الوسيط بعد استبعاد أعلى وأقل 10٪ من الأسعار في كل حي، وتحته النطاق اللي يقع فيه نص الصفقات.
- التغيّر السنوي يطلع بس إذا فيه 30 صفقة أو أكثر في الفترتين (2024 Q2 – 2025 Q1 مقابل الفترة الحالية).
- المؤشر استرشادي ويتحدّث كل ربع سنة، ومو تقييم معتمد لعقار معيّن. لتقييم عقارك جرّب «كم يسوى عقاري؟».
